• Fresh, modern styling
• 2 stroke performance
• Optimum build quality
Engine Specifications |
Bike Specifications |
||
| Engine Type | 2 stroke single cylinder | Net Weight | 89kg |
| Displacement | 50cc | Seat Height | 750mm |
| Cooling | Air Cooled | Max Load | 150kg |
| Max Power | 4hp @ 6300rpm (INT) | Front Brake | Disc |
| 3Kw @ 6300rpm | Rear Brake | Drum | |
| Max Speed | 30mph: restricted | Ignition | CDI |
| Starter | Electric & Kick | Front Tyre | 110/70-12 |
| Transmission | Automatic | Rear Tyre | 110/70-12 |
| Fuel Usage | 141mpg (approx) | Petrol Tank | 6 litres |
• Dual Disc Brakes
•
Alloy Swing Arm
•
Suzuki DR125 Engine Design
Engine Specifications |
Bike Specifications |
||
| Engine Type | 4 stroke single cylinder | Net Weight | 150kg |
| Displacement | 125cc | Seat Height | 750mm |
| Cooling | Air Cooled | Max Load | 92kg |
| Max Power | 9.6hp @ 9000rpm (INT) | Front Brake | Disc |
| 7.2kW @ 9000rpm | Rear Brake | Disc | |
| Max Speed | 62mp | Ignition | CDI |
| Starter | Electric | Front Tyre | 110/70-17 |
| Transmission | 5-Speed Manual | Rear Tyre | 130/70-17 |
| Fuel Usage | 130mpg (approx) | Petrol Tank | 10.6 litres |
• Triple wall aluminium rims
• Dual disc brakes
• USD forks
• Wavey disc
• LED lighting
Engine Specifications |
Bike Specifications |
||
| Engine Type | 4 stroke single cylinder | Net Weight | 150kg |
| Displacement | 125cc | Seat Height | 750mm |
| Cooling | Air Cooled | Max Load | 92kg |
| Max Power | 11.3hp @ 8500rpm (INT) | Front Brake | Disc |
| 8.4kW @ 8500rpm | Rear Brake | Disc | |
| Max Speed | 65mph | Ignition | CDI |
| Starter | Electric | Front Tyre | 2.75-21 |
| Transmission | 5-Speed Manual | Rear Tyre | 4.10-18 |
| Fuel Usage | 140mpg (approx) | Petrol Tank | 10.6 litres |
• Triple Disc Brake
• USD forks
• Legendary engine
• Fantastic styling
Engine Specifications |
Bike Specifications |
||
| Engine Type | 4 stroke single cylinder | Net Weight | 160kg |
| Displacement | 125cc | Seat Height | 750mm |
| Cooling | Air Cooled | Max Load | 92kg |
| Max Power | 9.6hp @ 9000rpm (INT) | Front Brake | Twin Disc |
| Rear Brake | Disc | ||
| Max Speed | 65mph | Ignition | CDI |
| Starter | Electric | Front Tyre | 2.75-21 |
| Transmission | 5-Speed Manual | Rear Tyre | 4.10-18 |
| Fuel Usage | 150+mpg (approx) | Petrol Tank | 14 litres |